Datos básicos | Venus | ||||||||||||||||||||
Tamaño: radio ecuatorial | 6.052 km. | ||||||||||||||||||||
Distancia media al Sol | 108.200.000 km. | ||||||||||||||||||||
Día: periodo de rotación sobre el eje | -243 días | ||||||||||||||||||||
Año: órbita alrededor del Sol | 224,7 días | ||||||||||||||||||||
Temperatura media superficial | 482 º C | ||||||||||||||||||||
Gravedad superficial en el ecuador | 8,87 m/s2 |
DATOS ADICIONALES:Venus es el segundo planeta del Sistema Solar en orden de distancia desde el Sol, y el tercero en cuanto a tamaño, de menor a mayor.Se trata de un planeta tipo rocoso, llamado con frecuencia el planeta hermano de la tierra.Recibe su nombre en honor a Venus, la diosa romana del amor.
Informaciòn sacada de: wikipedia, un libro , google y mi cerebro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario